| Kuasa output | 600W(HPS) | 630W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000W(HPS) |
| Voltan input | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
| Arus input (Maks) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
| Kuasa input | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
| Faktor kuasa | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Kecekapan | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Pemalapan | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| Lampu | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
| Perlindungan | Litar terbuka, litar pintas, suhu lampau lampau, voltan lampau lampau, voltan rendah | ||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
| Suhu kerja | -20℃~ +40℃ |
| Suhu penyimpanan | -40℃~ +70℃ |
| Tahap IP | IP20 (IP65 untuk Balast) |

Untuk Hobi dan Pencahayaan Rumah Hijau
