Kuasa output | 600W (HPS) | 630W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
Voltan input | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
Input Arus (Max) | 2.8a@277v | 2.8a@277v | 4.2a@277v | 4.4a@277v | 4.8a@277v |
Kuasa input | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120v | 1042W@120V | 1198W@120V |
Faktor kuasa | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Kecekapan | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
Thd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Dimming | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
Lampu | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
Perlindungan | Litar terbuka, litar pintas, lebih suhu, hujung lampu hidup, lebih voltan, voltan rendah |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
Suhu kerja | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
Suhu penyimpanan | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
Tahap IP | IP20 (IP65 untuk balast) |
Untuk hobi dan pencahayaan rumah hijau