-
Kuasa output | 600W(HPS) | 630W(CMH) | Dwi 315W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000W(HPS) |
Voltan masukan | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | |||
Arus masukan (Maks) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 6.5A@120V | 9.8A@120V | 10.2A@120V | 11.3A@120V |
Kuasa input | 632W@120V | 636W@120V | 636W@120V | 984W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
Faktor kuasa | 0.97@120V | 0.97@120V | 0.97@120V | 0.97@120V | 0.97@120V | 0.97@120V |
Kecekapan | 95%@120V | 95%@120V | 95%@120V | 96%@120V | 96%@120V | 96%@120V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Peredupan | 40%-110% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
lampu | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
Perlindungan | Litar terbuka, litar pintas, lebih suhu, lampu tamat hayat, lebih voltan, voltan rendah |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
Suhu bekerja | -20℃~ +40℃ |
Suhu penyimpanan | -40℃~ +70℃ |
tahap IP | IP20 |
Untuk Pencahayaan Tambahan Hobi dan Rumah Hijau