| Kuasa output | 250w | 315W |
| Voltan input | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Input Arus (Max) | 1.5a@220v | 3.4a@120v |
| Kuasa input | 265W@220V | 342W@120V |
| Faktor kuasa | 0.97@220v | 0.97@120v |
| Kecekapan | 94%@220V | 92%@120V |
| Thd | <10% | <10% |
| Dimming | 50%-100% | 50%-100% |
| Lampu | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
| Perlindungan | Litar terbuka, litar pintas, lebih suhu, hujung lampu hidup, lebih voltan, voltan rendah | |
| Suhu kerja | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
| Suhu penyimpanan | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| Tahap IP | IP20 |

Untuk pencahayaan tambahan hobi dan rumah hijau
