-
| Kuasa output | 250W | 315W |
| Voltan masukan | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Arus masukan (Maks) | 1.5A@220V | 3.4A@120V |
| Kuasa input | 265W@220V | 342W@120V |
| Faktor kuasa | 0.97@220V | 0.97@120V |
| Kecekapan | 94%@220V | 92%@120V |
| THD | <10% | <10% |
| Peredupan | 50%-100% | 50%-100% |
| lampu | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
| Perlindungan | Litar terbuka, litar pintas, lebih suhu, lampu tamat hayat, lebih voltan, voltan rendah | |
| Suhu bekerja | -20℃~ +40℃ |
| Suhu penyimpanan | -40℃~ +70℃ |
| tahap IP | IP20 |

Untuk Pencahayaan Tambahan Hobi dan Rumah Hijau
