| Kuasa Dinilai (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| Voltan Input (VAC) | 120-277 | |||||
| Spektrum | Spektrum penuh | Spektrum penuh + Merah jauh | Spektrum penuh | Spektrum penuh + Merah jauh | Spektrum penuh | Spektrum penuh + Merah jauh |
| PPF(µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Keberkesanan (µmol/J) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| Seumur hidup | 50000 jam | |||||
| Suhu Operasi | 0℃~40℃ | |||||
| Suhu Penyimpanan | -40℃~70℃ | |||||
| Berat (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
