| Kuasa dinilai (w) | 100 | 200 | 300 | |||
| Voltan Input (VAC) | 120-277 | |||||
| Spektrum | Spektrum penuh | Spektrum penuh+jauh merah | Spektrum penuh | Spektrum penuh+jauh merah | Spektrum penuh | Spektrum penuh+jauh merah |
| PPF (μmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Keberkesanan (μmol/j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| Seumur hidup | 50000hr | |||||
| Suhu operasi | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Suhu penyimpanan | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Berat (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
